| Golfplatz Details | |
| Architekt | David Jones |
| Eröffnung | September 2003 |
| Fläche | 650.000 m² |
| Handicap | Herren 24 / Damen 28 |
| Greens | ca. 560 m² |
| Tees | Weiss, Gelb, Blau, Rot |
| Fairways | Herausfordernd aber fair |
| Rasen | Greens und Fairways Bermuda - Gras |
|
Übungsmöglichkeiten
|
Driving Range ca. 300 Meter, 40 Abschlagplätze, Putting Greens, Chipping & Pitching Green |
| Buggy/Golf Cars | 50 elektrische Buggy’s, für 2 Personen |
| Golf Unterricht | Möglich, gegen Gebühr |
| Pro Shop | Im Clubhaus, Golfzubehör zum Leihen und Kaufen, ausgewählte Textilprodukte aus Europa und von der Türkei. |
| Leihschläger | Möglich, gegen Gebühr |
| Clubhaus |
Gemütliches Restaurant, Bar, Lobby für Golfer, Pro-Shop, Umkleidekabinen |














