| Golfplatz Details | |
| Architekt | Dave Thomas – mehrmaliger Ryder Cup Spieler |
| Eröffnung | Oktober 1998 |
| Fläche | 650 000 m² |
| Handicap | Herren 28 / Damen 36 |
| Greens | ca. 560 m² |
| Bunker | Fairway Bunker 40, Greenside Bunker 25 |
| Teiche/Seen | 4 Stück, Süsswasser (18.500 m²) |
| Rasen | Fairways: Hybrid Bermuda – Greens und Tees: Bent Gras |
|
Übungsmöglichkeiten
|
Driving Range mit Flutlichtanlage, teilweise überdacht. Putting und Pitching Greens |
| Buggy/Golf Cars | 20 elektrische Buggy’s, für 2 Personen |
| Golf Unterricht | Möglich, gegen Gebühr (Robinson Golf Academy) |
| Pro Shop | Im Clubhaus, Golfzubehör zum Leihen und Kaufen, ausgewählte Textilprodukte aus Europa und von der Türkei. |
| Leihschläger | Möglich, gegen Gebühr |
| Clubhaus |
Gemütliches Restaurant, Bar, Lobby für Golfer, Pro-Shop, Umkleidekabinen |














