| Golfplatz Details | |
| Architekt | Colin Montgomerie in Association with European Golf Design |
| Eröffnung | Oktober 2008 |
| Fläche | 1.000.000 m² (Strand, Parkland und Wald) |
| Handicap | Herren 28 / Damen 36 |
| Greens | ca. 600 m² |
| Tees | Weiss, Gelb, Blau, Rot |
| Fairways | Schwierig mit vielen strategischen Wahlen |
| Bunker | 70.000 m² mit den unbenuzten bunkers. |
| Teiche/Seen | 11 Stück |
| Rasen | Greens und Fairways Bermuda - Gras |
|
Übungsmöglichkeiten
|
Driving Range ca. 300 Meter, 25 Abschlagplätze, Putting Green, Chipping & Pitching Green, Bunker Green |
| Buggy/Golf Cars | 20 elektrische Buggy’s, für 2 Personen |
| Golf Unterricht | Möglich, gegen Gebühr |
| Pro Shop | Im Clubhaus, Golfzubehör zum Leihen und Kaufen, ausgewählte Textilprodukte aus Europa und von der Türkei. |
| Leihschläger | Möglich, gegen Gebühr |
| Clubhaus |
Gemütliches Restaurant, Bar, Lobby für Golfer, Pro-Shop, Umkleidekabinen |














