| Golfplatz Details | |
| Architekt | Perry O. Dye and Dye Designs |
| Eröffnung | November 2008 |
| Fläche | m² |
| Handicap | Herren 28 / Damen 36 |
| Greens | ca. 550 m² Die Greens werden dank des Paspallum Grases von den Fairways aus gut sichtbar sein. Sie werden sehr schnell sein, weshalb sie wellenförmig angelegt werden, so dass die Spieler die Topographie erkennen. Das Putten wird mittelschwer sein und einige Herausforderungen beinhalten |
| Tees | Weiss, Gelb, Blau, Rot |
| Fairways | Herausfordernd, leicht hügelig |
| Bunker | Insgesamt 67 "link-style"- Pot Bunker und große Sand Bunker, die bei Bedarf leicht zugänglich sind |
| Teiche/Seen | Ein größer See in der Mitte des Kurses |
| Wasserhindernisse | Auf dem Wettkampfkurs ein Wasserhindernis zwischen Loch 7 und 8 |
| Rasen | Paspallum Gras / Sea Shore Gras |
|
Übungsmöglichkeiten
|
Driving Range ca. 400 m lang 40 Abschlagplätze in Nord-Süd-Richtung 2 Putting Greens, Approach Green |
| Buggy/Golf Cars | 20 elektrische Buggy’s, für 2 Personen |
| Golf Unterricht | Möglich, gegen Gebühr |
| Pro Shop | Im Clubhaus, Golfzubehör zum Leihen und Kaufen, ausgewählte Textilprodukte aus Europa und von der Türkei. |
| Leihschläger | Möglich, gegen Gebühr |
| Clubhaus |
Gemütliches Restaurant, Bar, Lobby für Golfer, Pro-Shop, Umkleidekabinen |














