Golfplätzedie Startzeiten-Reservierung Ihre Vorgabe (Handicap). Ein gültiger Mitgliedsausweis kann auf den Plätzen verlangt werden. Die derzeitigen Handicaps auf den meisten Golfplätzen sind für Herren 28 und Damen 36. Spezielle Regelungen können sich je Golfclub ändern. Bitte fragen Sie diesbezüglich an! |
| DIE CHRONOLOGIE DER GOLFPLÄTZE IN BELEK | |||
| November | 1994 | NATIONAL | 18 + 9 Loch Academy |
| September | 1997 | TATGOLF | 27 Loch |
| September | 1997 | GLORIA OLD | 18 Loch |
| September | 1998 | NOBILIS | 18 Loch |
| November | 2001 | GLORIA VERDE | 9 Loch |
| November | 2002 | PASHA | 18 Loch |
| September | 2003 | SULTAN | 18 Loch |
| November | 2005 | GLORIA NEW | 18 Loch |
| November | 2006 | NICK FALDO | 27 Loch |
| November | 2007 | KAYA GOLF | 18 Loch |
| November | 2007 | PINES / DUNES | 18+18=36 Loch |
| September | 2008 | THE MONTGOMERIE | 18 Loch |
| November | 2008 | CARYA | 18 Loch |
| November | 2008 | LYKIA LINKS | 18 + 9 Loch Academy |

