| Golfplatz Details | |
| Architekt | PGA Design Consulting |
| Eröffnung | Oktober 2007 |
| Fläche | 1.400.000 m² ( Pine 650.000 m², Dunes 550.000 m²) |
| Handicap | Herren 28 / Damen 36 |
| Greens | ca. 650 und 700 m² |
| Tees | Weiss, Gelb, Blau, Rot |
| Fairways | Anspruchsvoll in Linkscourse Stil die Bunker sind in natürlichen Formen angelegt |
| Bunker | Fairway Bunker 71,
Greeside Bunker 48,
Waste Bunker 9 Gesamtanzahl der Bunker 128 |
| Teiche/Seen | 20 Stück |
| Rasen | Greens und Fairways Bermuda - Gras |
|
Übungsmöglichkeiten
|
Driving Range ca. 300 Meter, 40 Abschlagplätze, Bunker Green, Putting Green, Chipping & Pitching Green |
| Buggy/Golf Cars | 45 elektrische Buggy’s, für 2 Personen |
| Golf Unterricht | Möglich, gegen Gebühr |
| Pro Shop | Im Clubhaus, Golfzubehör zum Leihen und Kaufen, ausgewählte Textilprodukte aus Europa und von der Türkei. |
| Leihschläger | Möglich, gegen Gebühr |
| Clubhaus |
Gemütliches Restaurant, Bar, Lobby für Golfer, Pro-Shop, Umkleidekabinen |














