| Golfplatz Details | |
| Architekt | David FEHERTY |
| Eröffnung | 18 November 1994 |
| Fläche | 920.000 m² Kiefern- und Eukalyptuswald |
| Handicap | Herren 28 / Damen 36 |
| Greens | ca. 550 m² |
| Tees | Weiß, Gelb, Rot |
| Fairways | Herausfordernd aber fair |
| Bunker | 2200 m² und 29 Bunker |
| Teiche/Seen | 6 |
| Rasen | Greens und Fairways Bermuda - Gras |
|
Übungsmöglichkeiten
|
Driving Range ca. 300 Meter, 40 Abschlagplätze, 2 Putting Greens, Chipping & Pitching Green |
| Buggy/Golf Cars | 20 |
| Golf Unterricht | Möglich, gegen Gebühr |
| Pro Shop | Im Clubhaus, Golfzubehör zum Leihen und Kaufen, ausgewählte Textilprodukte aus Europa und von der Türkei. |
| Leihschläger | Möglich, gegen Gebühr |
| Clubhaus |
Gemütliches Restaurant, Bar, Lobby für Golfer, Pro-Shop, Umkleidekabinen |














