| Golfplatz Details | |
| Architekt | Nick Faldo Golf Institut |
| Eröffnung | November 2006 |
| Fläche | 1.400.000 m² |
| Handicap | Herren 28 / Damen 36 |
| Greens | ca. m² |
| Tees | |
| Fairways | |
| Bunker | |
| Teiche/Seen | |
| Rasen | |
|
Übungsmöglichkeiten
|
Driving Range - 80 Abschlagplätze. 2 Putting Green, Chipping & Pitching Greens |
| Buggy/Golf Cars | 30 elektrische Buggy’s, für 2 Personen |
| Golf Unterricht | Möglich, gegen Gebühr |
| Pro Shop | Im Clubhaus, Golfzubehör zum Leihen und Kaufen, ausgewählte Textilprodukte aus der ganzen Welt. |
| Leihschläger | Möglich, gegen Gebühr |
| Clubhaus |
Gemütliches Restaurant, Bar, Lobby für Golfer, Pro-Shop, Umkleidekabinen |














